Cenník CRM

Uvedené ceny sú bez DPH.
K uvedený cenám bude prirátaná DPH vo výške 23%.
Základ
Pre nenáročných užívateľov ktorý toho moc nepotrebujú.
Fakturované mesačne 20€
Profi
Ideálna voľba pre malé a stredné tímy bez.
Fakturované mesačne 35€
Hero
CRM riešenie bez kompromisov.
Fakturované mesačne 65€

Uvedené ceny sú bez DPH.
K uvedený cenám bude prirátaná DPH vo výške 23%.
Základ
Pre nenáročných užívateľov ktorý toho moc nepotrebujú.
Fakturované mesačne 20€
Profi
Ideálna voľba pre malé a stredné tímy bez.
Fakturované mesačne 35€
Hero
CRM riešenie bez kompromisov.
Fakturované mesačne 65€

Uvedené ceny sú bez DPH.
K uvedený cenám bude prirátaná DPH vo výške 23%.
Základ
Pre nenáročných užívateľov ktorý toho moc nepotrebujú.
Fakturované ročne 216€
Profi
Ideálna voľba pre malé a stredné tímy bez.
Fakturované ročne 324€
Hero
CRM riešenie bez kompromisov.
Fakturované ročne 540€

Uvedené ceny sú bez DPH.
K uvedený cenám bude prirátaná DPH vo výške 23%.
Základ
Pre nenáročných užívateľov ktorý toho moc nepotrebujú.
Fakturované ročne 216€
Profi
Ideálna voľba pre malé a stredné tímy bez.
Fakturované ročne 324€
Hero
CRM riešenie bez kompromisov.
Fakturované ročne 540€
Porovnanie plánov
Funkcie CRM | ZÁKLAD Fakturované mesačne / ročne | PROFI Fakturované mesačne / ročne | HERO Fakturované mesačne / ročne |
---|---|---|---|
Manažment kontaktov (Ponuky, Aktivity, Kontakty...) | |||
Manažment Obchodných prípadov | |||
Kalendár a plánovanie | |||
Synchronizácia s inými (ext.) kalendármi | |||
Obchodná nástenka (kanban board) | |||
Ponuky, Objednávky, práce s Produktmi a Cenníkmi | |||
Aplikácie | |||
Notifikácie a upozornenia | |||
Importy a Exporty dát | |||
Nahrávanie dokumentov a súborov | |||
Správa Vlastných tímov | |||
Správa Povinných polí | |||
História záznamov | |||
Prijímanie/Odosielanie emailov (Inbox/Outbox) |
Podpora | ZÁKLAD Fakturované mesačne / ročne | PROFI Fakturované mesačne / ročne | HERO Fakturované mesačne / ročne |
---|---|---|---|
Zákaznícka podpora na e-maile | |||
Zákaznícka podpora na telefóne | |||
Prioritná podpora | |||
Úvodná konzultácia zadarmo | 4 hod. | 6 hod. | 12 hod. |
Implementačná podpora | |||
Dedikovaný account manager | |||
Databáza návodov |
Zabezpečenie | ZÁKLAD Fakturované mesačne / ročne | PROFI Fakturované mesačne / ročne | HERO Fakturované mesačne / ročne |
---|---|---|---|
reCaptcha v2 | |||
Správa užívateľských rolí | |||
Správa bezpečnostných úrovní | |||
Strom viditeľnosti |
Integrácie | ZÁKLAD Fakturované mesačne / ročne | PROFI Fakturované mesačne / ročne | HERO Fakturované mesačne / ročne |
---|---|---|---|
Automatizácia | |||
Online podpisovanie | |||
Integrácia s ďalšími nástrojmi | |||
API rozhranie | |||
SuperFaktúra |
Analýzy | ZÁKLAD Fakturované mesačne / ročne | PROFI Fakturované mesačne / ročne | HERO Fakturované mesačne / ročne |
---|---|---|---|
Analýza predajného lievika | |||
Vývoj predaja | |||
Report aktivít | |||
Hodnotenie obchodníkov |
Limity | ZÁKLAD Fakturované mesačne / ročne | PROFI Fakturované mesačne / ročne | HERO Fakturované mesačne / ročne |
---|---|---|---|
Počet užívateľov | ∞ | ∞ | ∞ |
Počet záznamov | 50 000 | 250 000 | ∞ |
Kapacita úložiska | 2 GB | 20 GB | 100 GB |
Vlastné typy aktivít | 10 | 33 | 33 |
Vlastné polia | 100 | 1 000 | ∞ |
Povinné polia | 100 | 1 000 | ∞ |
Vlastné šablóny | 10 | 100 | ∞ |
Počet API kľúčov | 5 | 50 | ∞ |
Denný limit volania API | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Počet webhookov | 8 | 24 | ∞ |
Navýšenie úložiska
na 250 GB
Ideálne pre menšie firmy ktoré fungujú čisto digitalizovane.
Fakturované mesačne 7€
Fakturované ročne 84€
na 500 GB
Ideálne pre stredné firmy ktoré fungujú čisto digitalizovane.
Fakturované mesačne 12,5€
Fakturované ročne 150€
na 1000 GB
Ideálne pre väčšie firmy ktoré fungujú čisto digitalizovane.
Fakturované mesačne 25€
Fakturované ročne 300€
Kapacitu úložiska je možné navýšiť individuálne až na 1 000 TB.